Рейтинг автошкол
Лучшая автошкола в Калининграде
Автошкола АВТО-ЛИДЕР , г. Калининград
Рейтинг: 4.26(23)Рейтинг: 4.26(23)Рейтинг: 4.26(23)Рейтинг: 4.26(23)Рейтинг: 4.26(23) − 4.3(23)
Все автошколы Калининграда
Все автошколы  Добавить свой отзыв

2012

Автошкола Количество представленных к сдаче кандидатов Всего сдало Общий рейтинг Количество ДТП, произошедших по вине водителей со стажем до 2-х лет
АВТО ВиТ 334 117 35.03 % 4
АВТО-ЛИДЕР 487 208 42.71 % 6
АВТОДОКА 178 55 30.9 % 3
АВТОДОКА "Е" к "В" 66 46 69.7 %
АВТОПРЕСТИЖ 60 15 25 % 1
АВТОСТАНДАРТ 74 30 40.54 %
АЛЕНУШКА 199 106 53.27 %
АЛЬТАИР 42 21 50 % 1
АНИКА 249 84 33.73 % 3
АНО ОЦ ОМИ 107 55 51.4 %
АРКАДА 343 122 35.57 % 8
АРКАДА + 96 37 38.54 % 2
АРМАДА 117 61 52.14 % 2
ВИКТОРИЯ 47 19 40.43 %
ВИРАЖ + 152 72 47.37 % 6
ВОА 436 194 44.5 % 6
ЕЛЕНА 211 65 30.81 % 6
КИПКА 184 67 36.41 % 3
КЛАКСОН 140 53 37.86 % 7
КЛАКСОН + 553 255 46.11 % 4
Колледж предпринимательства 56 13 23.21 % 2
Колледж сервиса 8 1 12.5 %
Морской колледж 362 154 42.54 % 5
МОУ Зеленоградск 20 1 5 %
МУПК 286 75 26.22 % 5
ОСТО Центрального района 40 8 20 % 1
ПЛ-21 82 24 29.27 % 1
ПУ-5 23 2 8.7 %
РОСТО Багратионовск 67 21 31.34 % 1
РОСТО Гусев

0 % 2
РОСТО Калининград 658 313 47.57 % 6
РОСТО Калининград кат "Е" 83 55 66.27 %
РОСТО Московского района 94 36 38.3 % 1
САНИЯ 282 119 42.2 % 9
СМИЛОДОН 296 131 44.26 % 4
СНЕГИРЬ + 150 74 49.33 % 2
ТОТ 63 14 22.22 % 2
УКК 130 84 64.62 % 2
УКК г. ЧЕРНЯХОВСК 0 % 1
УКК кат"Е" 42 29 69.05 %
ФОРСАЖ 111 53 47.75 % 2
ШПВ "ЦЕНТР АВТО" 280 103 36.79 % 5
ЭКСТЕРН-ГАРАНТ 148 74 50 % 2

2010



Данная статистика посвящена количеству сдавших экзамены в ГИБДД от общего числа учеников. По этому критерию можно выбрать автошколу, которая лучше готовит своих воспитанников. Данные предоставлены за 2010 год.

Автошкола Количество представленных к сдаче кандидатов Всего сдало Общий рейтинг
ВОА 500 243 48.6 %
РОСТО Калининград 757 306 40.42 %
ОСТО Центрального района 41 14 34.15 %
АРКАДА 232 93 40.09 %
МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ 419 176 42 %
КЛАКСОН 306 147 48.04 %
СНЕГИРЬ 127 57 44.88 %
ЭКСТЕРН-ГАРАНТ 289 169 58.48 %
АЛЕНУШКА 84 48 57.14 %
САНИЯ г.Балтийск 130 56 43.08 %
АЛЬТАИР 43 24 55.81 %
АВТОДОКА 168 71 42.26 %
ТОТ 59 10 16.95 %
АРМАДА 52 25 48.08 %
АНИКА-ГАРАЖ 107 29 27.1 %
ООО УЦ «АНИКА» 326 97 29.75 %
КПИ ФСБ 160 51 31.88 %
ШПВ «Ц-АВТО» 350 175 50 %
АВТО ВИТ 281 91 32.38 %
УКК кат. «Е» 22 18 81.82 %
РОСТО Калининград кат. «Е» 50 37 74 %
МОУ Зеленоградск 17 6 35.29 %
МУПК 274 68 24.82 %
ЕЛЕНА 139 47 33.81 %
ВИРАЖ + 171 73 42.69 %
АВТОДОКА кат. "Е" к "В" 41 25 60.98 %
АРКАДА 248 105 42.34 %
АВТО - ЛИДЕР 240 110 45.83 %
КТиП 44 9 20.45 %
СМИЛОДОН 113 37 32.74 %
ПЛ-3 80 27 33.75 %
КИПКА 259 87 33.59 %
РОСТО Багратионовск 67 20 29.85 %
РОСТО Светлый 5 2 40 %
РОСТО Балтийск 7 1 14.29 %
РОСТО Центрального р-на 41 14 34.15 %
РОСТО Московского р-на 80 17 21.25 %
УКК 200 84 42 %


Рекомендуем посетить: