Рейтинг автошкол
Лучшая автошкола Воронежа
Автомобилист В , г. Воронеж
Рейтинг: 4.74(15)Рейтинг: 4.74(15)Рейтинг: 4.74(15)Рейтинг: 4.74(15)Рейтинг: 4.74(15) − 4.7(15)
Все автошколы Воронежа
Все автошколы  Добавить свой отзыв


Любопытно, но в Воронеже по статистике нет такой автошколы, выпускники которой бы избежали ДТП после получения прав. Однако, в большинстве случаев насчитывается лишь по одному ДТП, что говорит о том, что в целом обучение в этои городе вполне хорошее.

Сервер Управления ГИБДД ГУВД по Воронежской области
Первое полугодие 2010 года
Наименование учебной организации проводившей обучение   Количество выпускников учебной организации, первично получивших ВУ   Количество учетных ДТП с участием выпускников учебной организации   %ДТП
1 ВАТУ  914 1 0,109
2 ПАВЛОВСКИЙ УЧЕБНО-КУСОВОЙ КОМБИНАТ Госавтошкола 1365 2 0,147
3 УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ Госавтошкола 1268 2 0,158
4 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №45  470 1 0,213
5 ЛИСКИНСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ  Госавтошкола 842 2 0,238
6 АВТОШКОЛА РОСТО  4537 11 0,242
7 ООО "АВТОМОБИЛИСТ В"  370 1 0,270
8 ООО "ПРЕСТИЖ"  699 2 0,286
9 АВТОШКОЛА РОСТО БОРИСОГЛЕБСКОГО РАЙОНА  301 1 0,332
10 ВОА ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА  829 3 0,362
11 ВОА  753 3 0,398
12 ГОУ НПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №49  501 2 0,399
13 ВОА БОРИСОГЛЕБСКОГО РАЙОНА  490 2 0,408
14 АНОО "ВИРАЖ"  1212 5 0,413
15 ООО "САТУРН"  231 1 0,433
16 АНОО "АВТОФОРД"  207 1 0,483
17 АНОО "ЛАДА"  187 1 0,535
18 ВГЛТА  181 1 0,552
19 ОАО "ВОРОНЕЖАГРОПРОМСТРОЙ"  335 2 0,597
20 ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ  162 1 0,617
21 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №37 ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ РАЙОН  149 1 0,671
22 САМОПОДГОТОВКА  1167 8 0,686
23 ООО "ЮНИТ"  142 1 0,704
24 ООО "Лидер"  982 7 0,713
25 АНОО "МАСТЕРСТВО"  137 1 0,730
26 НОУ "ФОРСАЖ"  512 4 0,781
27 РС ОСТО  123 1 0,813
28 ООО "РиК"  115 1 0,870
29 ВОА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА  107 1 0,935
30 ВОА СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА  195 2 1,026
31 ООО "ИКАР"  191 2 1,047
32 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №39  277 3 1,083
33 НОУ НОМОС  159 2 1,258
34 АНОО "ПАРТНЕР"  75 1 1,333
35 ООО "ВОРОНЕЖДОРБЕЗОПАСНОСТЬ"  75 1 1,333
36 ООО "КАРАТ"  558 8 1,434
37 ООО АВТО "ВАСО"  136 2 1,471
38 ООО "ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС"  65 1 1,538
39 ООО ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВ. ЦЕНТР  180 3 1,667
40 НУДО ОБЛАВТОШКОЛА  113 2 1,770
41 ОСТК РОСТО  97 2 2,062
42 БОРИСОГЛЕБСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ  45 1 2,222
43 ВЕРХНЕХАВСКИЙ РСТК РОСТО  39 1 2,564
44 АВТОШКОЛА ВОА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  134 4 2,985
45 ООО "ДОН"  57 2 3,509
46 АНОО "СВЕТОФОР"  66 3 4,545
47 МОУ МУК №2  14 1 7,143
48 НОУ ДО ЯГУАР  29 3 10,345
49 ГРИБАНОВСКАЯ МОУ СОШ №4  2 1 50,000


Рекомендуем посетить: