Стоимость обучения в автошколах России 2020 Цены в автошколах России все выше год от года. После реформы, запущенной правительством в 2013 году, ужесточились требования к материально-технической базе автошкол, увеличились сроки обучения, появились новые предметы. Многие Российские автошколы не смогли получить лицензию в ГИБДД и закрылись, а те, что остались на рынке, вынуждены компенсировать свои затраты за счет учеников – вот и причина увеличения цен на обучение. В этой статье мы поговорим о стоимости обучения в автошколах в 2020 году.

Что влияет на стоимость обучения в автошколах?

На цены в автошколах влияют множество факторов. К примеру, если в цене растет бензин, то и стоимость урока вождения увеличивается.

Еще один важный фактор – увеличение сроков обучения. На теорию теперь должно быть отведено не менее 130 часов, а на практику – 56 часов. Всего обучение длится 3-3,5 месяцев.

Цены в автошколах могут значительно отличаться в пределах одного города. В школе могут действовать акции и скидки, однако рекомендуем не гнаться за дешевизной, а уточнить, окончательная ли это цена. Возможно, в цену не входят учебные пособия, или же входят только 10 уроков вождения, а остальные вам придется докупать. Или же в цену не включена стоимость бензина, и он оплачивается отдельно за каждое занятие. Возможно в автошколе автомобили плохого качества. Все нюансы нужно уточнять до подписания договора с автошколой, и лучше выбирать ту, где указана окончательная цена, включающая в себя все издержки. Качественное обучение не может быть дешевым.

Предлагаем вам ознакомиться с таблицей цен в автошколах России на 2020 год, составленной на основании данных, опубликованных на сайтах автошкол:

Стоимость обучения в автошколах России на 2020 год

Город Средняя стоимость обучения(руб) Стоимость
вождения 1 час
(механика) (руб)
Стоимость
вождения 1 час
(автомат) (руб)
Автошколы в каталоге
Москва 42000-46000 1000 1000 Автошколы Москвы
Санкт-Петербург 27000-40000 1000 1000 Автошколы Санкт-Петербурга
Новосибирск 28000-30000 300 300 Автошколы Новосибирска
Екатеринбург 20000-25000 700 700 Автошколы Екатеринбурга
Нижний Новгород 22000-24000 500 500 Автошколы Нижнего Новгорода
Казань 26000-30000 375 375 Автошколы Казани
Челябинск 17900-19000 400 400 Автошколы Челябинска
Омск 16000-19000 350 350 Автошколы Омска
Самара 22000-30000 500 500 Автошколы Самары
Ростов-на-Дону 20000-25000 600 600 Автошколы Ростова-на-Дону
Уфа 20000-22000 350 350 Автошколы Уфы
Красноярск 23000-27000 350 350 Автошколы Красноярска
Пермь 17000-25000 400 400 Автошколы Перми
Воронеж 20000 400 400 Автошколы Воронежа
Волгоград 22000-42000 500 500 Автошколы Волгограда
Краснодар 25000-27000 500 500 Автошколы Краснодара
Саратов 19000-22000 400 400 Автошколы Саратова
Тюмень 19000-29000 500 500 Автошколы Тюмени
Тольятти 25000 350 350 Автошколы Тольятти
Ижевск 14000-23000 300 300 Автошколы Ижевска
Барнаул 21000-22000 500 500 Автошколы Барнаула
Ульяновск 10000 (без ГСМ) 500 500 Автошколы Ульяновска
Иркутск 32000-33000 450 450 Автошколы Иркутска
Хабаровск 22000-23000 550 550 Автошколы Хабаровска
Ярославль 19000-29000 375 375 Автошколы Ярославля
Владивосток 27000-32000 600 700 Автошколы Владивостока
Томск 24000-25750 375 375 Автошколы Томска
Оренбург 21000-26000 400 400 Автошколы Оренбурга
Кемерово 18000-26000 400 400 Автошколы Кемерово
Новокузнецк 16000-25000 700 700 Автошколы Новокузнецка
Рязань 23000-26000 600 600 Автошколы Рязани
Астрахань 14000-16000 400 400 Автошколы Астрахани
Набережные Челны 29000-33000 500 500 Автошколы Набережных Челнов
Пенза 18000-25000 400 400 Автошколы Пензы
Липецк 18000-27000 500 500 Автошколы Липецка
Киров 22000-24000 600 600 Автошколы Кирова
Чебоксары 19000-23000 500 500 Автошколы Чебоксар
Тула 23000-25000 600 600 Автошколы Тулы
Калининград 23000-26000 300 300 Автошколы Калининграда
Балашиха 30000-35000 650 650 Автошколы Балашихи
Курск 17000-18000 700 700 Автошколы Курска
Улан-Удэ 17000 400 400 Автошколы Улан-Удэ
Ставрополь 24000 400 400 Автошколы Ставрополя
Севастополь 30000 600 600 Автошколы Севастополя
Тверь 20000-32000 500 500 Автошколы Твери
Магнитогорск 26700-28000 750 750 Автошколы Магнитогорска
Сочи 24000-27000 650 650 Автошколы Сочи
Иваново 21000-24000 800 800 Автошколы Иваново
Брянск 23000-26000 600 600 Автошколы Брянска
Белгород 18000-22000 500 500 Автошколы Белгорода
Сургут 30000 800 800 Автошколы Сургута
Нижний Тагил 19000-22000 500 500 Автошколы Нижнего Тагила
Архангельск 23000-24000 700 700 Автошколы Архангельска
Владимир 22500-27000 500 500 Автошколы Владимира
Чита 20000-21000 500 500 Автошколы Читы
Калуга 21000 500 500 Автошколы Калуги
Симферополь 26000-30000 800 800 Автошколы Симферополя
Смоленск 22000-24000 500 500 Автошколы Смоленска
Волжский 23000-25000 500 600 Автошколы Волжского
Курган 17000-20000 500 600 Автошколы Кургана
Орел 17000-20000 250 300 Автошколы Орла
Череповец 21000 500 500 Автошколы Череповца
Вологда 21000-25900 500 500 Автошколы Вологды
Саранск 18000-21000 500 500 Автошколы Саранска
Владикавказ 23000 600 600 Автошколы Владикавказа
Якутск 22000-25000 750 750 Автошколы Якутска
Мурманск 28000-30000 500 600 Автошколы Мурманска
Подольск 31000-39000 650 750 Автошколы Подольска
Тамбов 18000-21000 600 600 Автошколы Тамбова
Грозный 24000 500 500 Автошколы Грозного
Стерлитамак 21000 400 400 Автошколы Стерлитамака
Петрозаводск 20000-25000 400 400 Автошколы Петрозаводска
Кострома 20000-26000 500 500 Автошколы Костромы
Нижневартовск 25000-33000 500 500 Автошколы Нижневартовска
Новороссийск 20000 500 500 Автошколы Новороссийска
Йошкар-Ола 19000-21000 600 600 Автошколы Йошкар-Олы
Комсомольск-на-Амуре 24300-27000 500 500 Автошколы Комсомольск-на-Амуре
Таганрог 18900 500 500 Автошколы Таганрога
Сыктывкар 24500 500 500 Автошколы Сыктывкара
Химки 36000 750 750 Автошколы Химки
Нальчик 21900-27000 250 300 Автошколы Нальчика
Шахты 18000-21000 400 600 Автошколы Шахты
Нижнекамск 25000 350 400 Автошколы Нижнекамска
Братск 23000-25000 400 400 Автошколы Братска
Дзержинск 24000-28000 500 600 Автошколы Дзержинска
Орск 27000 500 500 Автошколы Орска
Ангарск 25000-27000 500 500 Автошколы Ангарска
Благовещенск 28000 500 500 Автошколы Благовещенска
Старый Оскол 15500-17000 500 500 Автошколы Старого Оскола
Великий Новгород 25900-32000 500 500 Автошколы Великого Новгорода
Королев 33000-37000 1000 1000 Автошколы Королева
Псков 15000-25000 500 500 Автошколы Пскова
Бийск 23800 500 500 Автошколы Бийска
Мытищи 25000-30000 750 750 Автошколы Мытищи
Прокопьевск 19000 850 850 Автошколы Прокопьевска
Южно-Сахалинск 41500 700 700 Автошколы Южно-Сахалинска
Балаково 22000 400 400 Автошколы Балаково
Рыбинск 25000-27000 500 500 Автошколы Рыбинска
Люберцы 34500-36000 1000 1000 Автошколы Люберцы
Армавир 20000-24000 500 500 Автошколы Армавира
Северодвинск 46800 600 600 Автошколы Северодвинска
Петропавловск-Камчатский 23000-30000 500 500 Автошколы Петропавловск-Камчатский
Абакан 22000-30000 700 700 Автошколы Абакана
Норильск 45000 500 500 Автошколы Норильска
Сызрань 19000-21500 500 500 Автошколы Сызрани
Волгодонск 21000-25000 500 500 Автошколы Волгодонска
Новочеркасск 20000-23000 400 400 Автошколы Новочеркасска
Каменск-Уральский 19500 500 500 Автошколы Каменск-Уральский
Златоуст 23400-25400 500 500 Автошколы Златоуста
Уссурийск 27000-32000 1000 1000 Автошколы Уссурийска
Электросталь 25000-30000 1000 1000 Автошколы Электростали
Находка 30000-33000 500 500 Автошколы Находки
Миасс 22500-24000 350 350 Автошколы Миасса
Копейск 20000 450 450 Автошколы Копейска
Пятигорск 17000-18500 600 600 Автошколы Пятигорска
Красногорск 36000-43000 1000 1000 Автошколы Красногорска
Одинцово 37000-39500 1000 1000 Автошколы Одинцово
Ковров 24000-25400 700 700 Автошколы Ковров
Новомосковск 22500-24000 400 400 Автошколы Новомосковска
Нефтекамск 18200-22000 500 500 Автошколы Нефтекамска
Щелково 26500-29000 1000 1200 Автошколы Щелково
Батайск 18900-24000 300 300 Автошколы Батайска
Орехово-Зуево 25600-33000 1000 1000 Автошколы Орехово-Зуево
Домодедово 30000-35000 1000 1000 Автошколы Домодедово
Димитровград 24000 250 250 Автошколы Димитровграда
Обнинск 25500-30000 600 650 Автошколы Обнинска
Муром 25500 500 500 Автошколы Мурома
Раменское 27000-32000 1000 1000 Автошколы Раменского
Северск 19500-24000 500 500 Автошколы Северска
Пушкино 30000-35000 1000 1000 Автошколы Пушкино
Ессентуки 21000 700 700 Автошколы Ессентуки
Сергиев Посад 28000-35000 800 1000 Автошколы Сергиев Посад
Арзамас 22000-32000 400 400 Автошколы Арзамаса
Новокуйбышевск 21500 500 500 Автошколы Новокуйбышевска

Подсчитать примерную стоимость обучения в автошколе вашего города вам поможет наш сервис «Цены в автошколах России 2020», где вам нужно просто выбрать свой город из списка.

Автор: Виктория Голдина, дата обновления: 26.12.2019 г.
Перепечатка без согласия редакции запрещена.